Primjena standarda
① Dizajn i proizvodnja su u skladu sa ASME B16.34 i GB/T12224.
② Inspekcija i testiranje moraju biti u skladu sa: API598, GB/T26480
③ Dimenzije priključka su u skladu sa ASME B16.5, JB/T 79 i HG/T20592.
④ Dužina strukture prema: standardu preduzeća
⑤ Klasa temperature-: ASME B16.34, GB/T12224
Specifikacije proizvoda
① Glavni materijal: ugljični čelik, nehrđajući čelik, legirani čelik
② Nazivni prečnik: NPS1 "do 20", DN25 do DN500
③ Raspon pritiska: Klasa 150 do Klasa 600,0,6 MPa do 10,0 MPa
④ Radna temperatura: -196 stepeni ~+600 stepeni
⑤ Načini vožnje: ručni, konusni zupčanik, električni, pneumatski, hidraulični
⑥ Opseg primjene: hemijska industrija, nafta, metalurgija, proizvodnja papira, farmaceutska industrija, itd.
Materijal glavnih komponenti
| Materijal | |||
| Broj narudžbe | Naziv dijela | Nerđajući čelik | Ugljični čelik |
| 1 | CF8 | ||
| Telo ventila | WCB | ||
| 2 | 304 | A105 | |
| Pommel | |||
| 3 | |||
| Punjenje | Fleksibilni grafit | Fleksibilni grafit | |
| 4 | Žlijezda za punjenje | CF8 | |
| WCB | |||
| 5 | Rod cap | 304 | A105 |
| 6 | Bolt | A193 B8 | 45 |
| 7 | A1948 | 45 | |
| Nut | |||
| 8 | 304 | 2Cr13 | |
| Stablo ventila | |||
| 9 | |||
| Matica ventila{0}} | Legura bakra | Legura bakra | |
| 10 | KTH300-08 | KTH300-08 | |
| Ručni točak | |||



Mjere veličine ključa
PN 1.6MPa
| Veličina za povezivanje | ||||||
| Bore DN | D | D1 | D2 | b | f1 | n-d |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4月18日 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8月18日 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
Popularni tagovi: klip ispusni ventil, Kina ispusni ventil klipa proizvođači, dobavljači, tvornica

